UL2651 회색 IDC 플랫 케이블
제품 단위당 포장 크기 30.00 cm * 20.00 cm * 15.00 cm 제품 단위당 총 중량 1,000 kg Q: 무역 회사 또는 제조업체입니까? A: 우리는 제조업체입니다. Q: 품질은 어떻습니까?
기본정보
모델 번호. | 와이어-119 |
도체 재료 | 구리 |
벽난로 재료 | PVC |
단열재 | PVC |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
적용분야 | LSOH |
인증 | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
마르케 | 부로브 |
구조 | 구조 |
다양한 옵션 유연성 | 다양한 옵션 유연성 |
와이어 하니스 어셈블리 | 와이어 하니스 어셈블리 |
UL2651 | UL2651 |
IDC-Flachkabel | IDC-Flachkabel |
운송 패키지 | 맞춤형 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 부로브 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8544302001 |
생산 능력 | 100000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 30.00cm * 20.00cm * 15.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,000kg상품 설명
케이블 유형 | UL1015, UL1007, UL1061, UL20276, UL2464, 차폐형 또는 비차폐형 | ||
케이블 색상 | 선택 과목 | ||
사이 | JAE, HRS, JST, AMP, Dupont, I-pex, Molex, YH, ACES, FCI, DDK, UJU, JWT 및 Panasonic 커넥터. | ||
케이블 길이 | 50mm-15000mm. | ||
처리 경로 | 압착, 압착 및 납땜 유형. | ||
연결의 핀 할당 | 고객 요구 사항에 따라 | ||
커넥터 간격 범위 | 0,5mm~4,2mm | ||
형질 | 좋은 전송, 선명한 이미지, 흐려짐이나 전송 문제 없음 | ||
장점 | 생산 공장; 경쟁력 있는 가격과 품질; 짧은 리드타임 | ||
응용 | LCD/디스플레이/광고기/휴대폰/노트북/컴퓨터/PDA 카메라/LCM/노트북/태블릿 PC/하드 드라이브 | ||
ISO 인증서 | ISO9001:2008 | ||
서비스 | OEM/ODM 제품이 허용됩니다. | ||
추가 정보 | ISO/RoHS/UL | ||
성능 검사: | 100% 전기 및 전기 성능 테스트 |
Q: 당신은 무역 회사입니까 아니면 제조업체입니까?
A: 우리는 제조업체입니다.
Q: 품질은 어떻습니까?
A: 우리 제조업체는 ISO9001 및 TS16949를 통과했으며 모든 제품은 RoHS 및 CE를 준수하며 배송 전에 100% 테스트를 거쳤습니다.
Q: 주문 절차는 어떻게 진행되나요?
A: 먼저 이메일이나 전화 통화를 통해 주문 세부 사항 및 생산 세부 사항에 대해 논의합니다. 그런 다음 확인을 위해 PI를 발행해 드립니다. 기존 고객의 경우, 전액을 선불로 결제하시거나, 제작 시작 전 선결제를 해주시기 바랍니다. 보증금을 받은 후 주문 처리를 시작합니다. 제작이 완료되기 전에 배송 세부 사항 및 최종 결제에 관해 연락을 드리겠습니다. 잔금 결제가 완료되는대로 즉시 배송 준비를 하겠습니다. 신규 고객의 경우 생산 전 100% T/T.
저희에게 보내기