UL 1007 AWG 18 PVC VGA 인증 절연 주석 도금 구리 도체 300V 80C 조명 전기 케이블
개요 제품 설명 UL 1007 18 AWG VGA PVC 절연 구리 도체 전자 동축 전기 케이블사양정격 전압: 300V 정격 전압
기본정보
모델 번호. | UL 1007 |
머티리얼폼 | 둥근 와이어 |
적용분야 | 내열성 |
인증 | ISO9001, CCC, RoHS |
마르케 | 워레 |
UL 인증서 | UL 1007 |
온도 | 섭씨 80도 |
전압 | 300V |
코어 수 | 단일 프로세서 |
색상 | 빨간색, 주황색, 노란색, 갈색, 보라색, 검정색 |
크기 | AWG 14 |
운송 패키지 | PE 및 판지 |
사양 | ROHS, UL |
등록 상표 | 웨를레 |
기원 | 저장성 중국 |
HS 코드 | 8544492100 |
생산 능력 | 200,000미터/일 |
상품 설명
UL 1007 18 AWG VGA PVC 절연 구리 도체, 전자 전력 동축 전기 케이블, 사양, 정격 전압: 300V, 정격 온도: -40°C ~ +80°C, 도체: 주석 도금 또는 노출, 연선 또는 단선 구리, 절연체: PVCOD , 공차: ±0.05mm, 색상: 흰색, 파란색, 빨간색, 검정색, 갈색, 주황색, 보라색, 회색, 노란색, 녹색, 투명, 황록색 등. 특징: 유연하고 쉬운 조립, 내한성, 안정적인 성능, UL 758, RoHs 준수. 응용 분야: 가전 제품, 조명 및 헤드라이트, 전기 기계, 온도 센서, 야금, 화학 시리즈, 자동차 및 선박, 전기 설비용.
제품 매개변수UL1007 | 지휘자 | 초과 직경 ±0.05 mm² | 아이솔레이터 | 기술 데이터 | 포장(m/롤) | ||||
크기 | 사다리 시공수/mm | 직경 mm | 재료 | 평균 두께 mm | 색상 | 온도 범위(°C) | 공칭 전압 | ||
32AWG | 7/0,08 | 0,24 | 1.O5 | PVC | 0,403 | 빨간색, 노란색, 파란색, 녹색, 검은색, 흰색, 보라색, 갈색, 주황색, 노란색-녹색, 투명 | 80°C | 300V | 610 |
30AWG | 7/0,1 | 0,3 | 1.11 | PVC | 0,402 | 610 | |||
28AWG | 7/0,127 | 0,38 | 1.19 | PVC | 0,401 | 610 | |||
26AWG | 7/0,16 | 0,48 | 1.29 | PVC | 0,401 | 610 | |||
24AWG | 11/0,16 | 0,61 | 1,42 | PVC | 0,404 | 610 | |||
22AWG | 17/0,16 | 0,76 | 1,57 | PVC | 0,404 | 610 | |||
20AWG | 26/0,16 | 0,94 | 1,75 | PVC | 0,404 | 305 | |||
18AWG | 41/0,16 | 1.18 | 1,99 | PVC | 0,403 | 305 | |||
16AWG | 26/0,254 | 1,49 | 2.29 | PVC | 0,397 | 305 | |||
14AWG | 41/0,254 | 1,86 | 2,68 | PVC | 0,401 | 305 |
저희에게 보내기