6핀-듀얼 8핀(6+2) 그래픽 카드 PCI 전원 어댑터 GPU VGA 연장 케이블 미니 카드 전원 케이블 컴퓨터 케이블
개요 제품 설명 더 많은 제품 정보 보기: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html 6핀 - 듀얼 8핀(6+2) 그래픽 카드, PCI 전원 공급 장치
기본정보
유형 3 | 컴퓨터 케이블 |
유형 4 | 연장선 |
운송 패키지 | 판지 |
기원 | 중국 |
상품 설명
제품에 대해 자세히 알아보세요:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
6핀-듀얼 8핀(6+2) 그래픽 카드 PCI 전원 어댑터 GPU VGA 연장 케이블 미니 카드 전원 케이블 컴퓨터 케이블
사양 UL AWM 목록(라인 카드)
심천 SINGDER 절연 재료 CO LTD (E484953) | |||||||
인식된 스타일 표 | |||||||
단일 코어 열가소성 단열재. | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569년 | 1589 | 10368 | |
다중 코어, 열가소성 단열재. | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
단일 코어, 열경화성 절연체. | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
다중 코어, 열경화성 단열재. | |||||||
4478 |
동관 XSD 케이블 기술 주식 회사(E506386) | |||||||
인식된 스타일 표 | |||||||
단일 코어 열가소성 단열재. | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569년 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
다중 코어, 열가소성 단열재. | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
단일 코어, 열경화성 절연체. | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
저희에게 보내기